Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX D'AIGURANDE - AIGURANDE (36) - le 01/06/2025 - 55 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAGNON MAXIME | M | UFOLEP | 1 | VTT CLUB DU SENONAIS | 089 | |
2 | BENARFA REMI | M | UFOLEP | 1 | COC CARBONNE CYCLISME | 031 | |
3 | CHAPIN CÉDRIC | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MARTIZAY | 036 | |
4 | BAVOUZET CHARLES | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 | |
5 | ZINGG MARTIN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 | |
6 | DUFOURNY GAEL | M | UFOLEP | 1 | AS CULAN CYCLISME | 018 | |
7 | CHEVALIER FREDERIC | M | UFOLEP | 1 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 | |
8 | PERRIER REGIS | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE LUBERSAC | 019 | |
9 | CHANTEPIE LOIC | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
10 | VIAUD NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAISSEIX LUCAS | M | UFOLEP | 2 | PANA LOISIRS PANAZOL | 087 | |
2 | FRAISSEIX SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | PANA LOISIRS PANAZOL | 087 | |
3 | THIERRY WILLY | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
4 | DEPYE JULIE | F | UFOLEP | 2 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
5 | BAILLON KEVIN | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
6 | THOMAS SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 | |
7 | DELUCHE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | A.S.LEGRAND LIMOGES | 087 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA JOSE | M | UFOLEP | 4-A | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 | |
2 | CHENAFI ERIC | M | UFOLEP | 4-A | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 | |
3 | NICOULAUD SERGE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
4 | RIBOULET DANIEL | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 | |
5 | LAFONT DENIS | M | UFOLEP | 4-A | ASSOCIATION SPORTIVE FRANSECHES | 023 | |
6 | RENONCET PATRICK | M | UFOLEP | 4-A | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
7 | SABARLY MICHEL | M | UFOLEP | 4-B | SAINT FIEL VITAMINE | 023 | |
8 | BAILLON BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
9 | CARENTON DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | SAINT FIEL VITAMINE | 023 | |
10 | BONNEFOUS JEAN-PAUL | M | UFOLEP | 4-B | C S BELLAC CYCLISME | 087 | |
11 | ROGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | VC SANCERROIS | 018 | |
12 | DA SILVA JOACHIM | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 | |
13 | GAULON PASCAL | M | UFOLEP | 4-A | ASSOCIATION SPORTIVE FRANSECHES | 023 | |
14 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
Vues : 5 840