Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DU VILLAGE DUFAUD - MARZY (58) - le 25/05/2025 - 81 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BOSTVIRONNOIS MATHIS | M | UFOLEP | 1 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| 2 | LOUF MAXIME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 3 | CRESSON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 4 | PETIT MALO | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 | |
| 5 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 6 | VINCENT CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 7 | MEYER JULIEN | M | FFC | Open 3 | CC VARENNES VAUZELLES | 058 | |
| 8 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 9 | GILANT GREGORY | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAGNAIRE FABIEN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 2 | TEVENOT ANTONY | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 3 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 4 | FELIX JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 5 | DUBOIS CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 6 | GILLON GERALD | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 7 | THIERRY SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
| 8 | BABUT EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 9 | COTON RICHARD | M | UFOLEP | 2 | ASEA BOURGES | 018 | |
| 10 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
| 11 | CORTET AXEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS ALEXANDRE | M | UFOLEP | 3 | OLYMPIQUE CYCLISTE DU HAUT VAR | 083 | |
| 2 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 3 | MARQUIS LAURENT | M | UFOLEP | 3 | ESPRIT SPORT 89 | 089 | |
| 4 | VAULTIER ETHAN | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 5 | MERCK LOUIS | M | UFOLEP | 3 | TEAM VÉLO MORVAN | 058 | |
| 6 | MESONES STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 | |
| 7 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 8 | BEYVIN MATTHIAS | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 | |
| 9 | KAESER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 | |
| 10 | MIRANDA JEAN PAUL | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 11 | SAVINA YVAN | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 12 | DESTRUMEL PATRICK | M | UFOLEP | 3 | V.C. CHATILLONNAIS | 021 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIBERT JULES | M | UFOLEP | 11/12 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUINOT PERICHON TITOUAN | M | UFOLEP | 13/14 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 | |
| 2 | TRUFFAUT ROCHE JULIEN | M | UFOLEP | 13/14 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECOTONNEC TIMÉO | M | FFC | U17 | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | 021 | |
| 2 | MORAND TITOUAN | M | FFC | U17 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
| 3 | GADJIU SACHA | M | UFOLEP | 15/16 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
Vues : 6 465
