Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


VTT / X-COUNTRY DE LA BORNE - HENRICHEMONT (18) - le 23/03/2025

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | CHABIRAND NICOLAS | M | FFC | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
2 | 69 | CHABIRAND PIERRE | M | FFC | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
3 | 68 | LAMOINE CLEMENT | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TAILLANDIER CYRIL | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | PINON JEAN-CHARLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
2 | 12 | LAMBERT MATHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON | 033 |
3 | 11 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 27 | MOREAU STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | USO FREE BIKE | 045 |
3 | 25 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 28 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 26 | CHIEZE VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 21 | LAMBERT ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
7 | 24 | GUERRET BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
8 | 22 | DELANOUE FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MENTZER JEAN-MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
2 | 36 | LALEVEE FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 33 | COUVE FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
4 | 30 | MAUDRY THIERRY | M | FFC | 4S ST SATUR | 018 | |
5 | 35 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
6 | 33 | GRANCINAT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
7 | 31 | CHENE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
2 | 41 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
3 | 40 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
4 | 43 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 42 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
6 | 44 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
7 | 46 | AUDOUX THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
8 | 47 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
9 | 48 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 100 | CHANARD JOAQUIM | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | LOGEAIS AMAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
2 | 63 | LARRAUD MAXIME | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
3 | 62 | DOUSSELIN COME | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
4 | 60 | SOLIGNY VALENTIN | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Tandem | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 70 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Tandem | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840