Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


VTT / X-COUNTRY DE LA BORNE - HENRICHEMONT (18) - le 23/03/2025
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | DUFOND-DEMATTEIS Christine | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | CHABIRAND Nicolas | M | FFC | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
| 2 | 69 | CHABIRAND Pierre | M | FFC | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
| 3 | 68 | LAMOINE Clement | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | PINON Jean-Charles | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 2 | 12 | LAMBERT Mathieu | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON | 033 |
| 3 | 11 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | CHEMIN Yohann | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 27 | MOREAU Stephane | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | USO FREE BIKE | 045 |
| 3 | 25 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 28 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 26 | CHIEZE Vincent | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 21 | LAMBERT Alexandre | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 7 | 24 | GUERRET Benoit | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
| 8 | 22 | DELANOUE Frederic | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | MENTZER Jean-Marc | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
| 2 | 36 | LALEVEE Frederic | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 33 | COUVE Franck | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 4 | 30 | MAUDRY Thierry | M | FFC | 4S ST SATUR | 018 | |
| 5 | 35 | CHEVREAU Bruno | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
| 6 | 33 | GRANCINAT Christophe | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 7 | 31 | CHENE Christophe | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 2 | 41 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 3 | 40 | JACQUET Gilles | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 43 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 42 | DEMATTEIS Patrick | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 6 | 44 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 46 | AUDOUX Thierry | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
| 8 | 47 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 48 | BONNIN Jean-Michel | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 100 | CHANARD Joaquim | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | LOGEAIS Amael | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
| 2 | 63 | LARRAUD Maxime | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
| 3 | 62 | DOUSSELIN Come | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | Tandem | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 70 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | Tandem | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 11 897
