Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CYCLO-CROSS DE NOEL - MEUNG SUR LOIRE (45) - le 22/12/2024 - 56 partants
Source vidéo : @AirCycling45
| SCRATCH | CLASSEMENT PAR CATÉ | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 13-14 | 15-16 | |||||
| 1 | 1 | GOMES QUENTIN | M | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | ||
| 2 | 2 | BEAUVALLET MARTIN | M | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | ||
| 3 | 1 | PETIAUT MELVIN | M | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | ||
| 4 | 2 | MINOT RAFAEL | M | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | ||
| 5 | 3 | DESOEUVRE MATHYS | M | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | ||
| 6 | 3 | DUMAS BRYAN | M | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | ||
| 7 | 4 | HURISSE MAXENCE | M | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | ||
| 8 | 1 | BEAUVALLET VALENTIN | M | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | ||
| 9 | 2 | POUCHON MAEL | M | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | ||
| 10 | 3 | BRISTEAU ALEX | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 | ||
| 11 | 5 | BARAT GARANCE | F | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | ||
| 12 | 4 | BARAT CHARLES | M | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | ||
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MOREAU Stephane | M | UFOLEP | 1 | USO FREE BIKE | 045 |
| 2 | 15 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 17 | SAVY Sylvain | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 18 | TROUVÉ Mattéo | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
| 5 | 16 | PORTRETS Julien | M | UFOLEP | 1 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 6 | 11 | BARALON Damien | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 7 | 12 | JAMET Julien | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 8 | 19 | VATAN Matthieu | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 9 | 20 | SOULLIER Marc Antoine | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 10 | 13 | BETHAULT Mathias | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | TOURETTE Alexis | M | UFOLEP | 2 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 2 | 25 | BARAT David | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 3 | 26 | GAUTHIER Johnny | M | UFOLEP | 2 | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 |
| 4 | 30 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 29 | POIGET Franck | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 6 | 32 | PITOT Pascal | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 7 | 28 | MORTIER Romain | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 8 | 27 | GIRY Pascal | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 9 | 22 | RABILLON Ludovic | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 10 | 21 | MURIA Frederic | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 11 | 23 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | POTEZ Adrian | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 2 | 37 | BRISTEAU Gregory | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 3 | 36 | BEAUVALLET Guillaume | M | UFOLEP | 3 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 4 | 42 | TROUVÉ Emmanuel | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
| 5 | 39 | PIERRE Jocelyn | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 6 | 44 | BERNARD Francois | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
| 7 | 41 | PRAULT Yohan | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 8 | 43 | VATAN Pascal | M | UFOLEP | 3 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 9 | 53 | GERVAIS Gilles | M | UFOLEP | 3 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 10 | 46 | AYMON Florent | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 11 | 40 | POUCHON Julien | M | UFOLEP | 3 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 12 | 35 | HURISSE Mickael | M | UFOLEP | 3 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 13 | 38 | GUINAULT Jeremy | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BEAUVALLET Valentin | M | UFOLEP | 11-12 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 2 | 5 | POUCHON Maël | M | UFOLEP | 11-12 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 3 | BRISTEAU Alex | M | UFOLEP | 11-12 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 1 | BARAT Charles | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | PETIAUT Melvin | M | FFC | U15 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
| 2 | 9 | MINOT Rafael | M | UFOLEP | 13-14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 7 | DESOEUVRE Mathys | M | FFTri | U15 | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 |
| 4 | 8 | HURISSE Maxence | M | UFOLEP | 13-14 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 5 | 6 | BARAT Garance | F | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | GOMES Quentin | M | FFC | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 | |
| 2 | 72 | BEAUVALLET Martin | M | UFOLEP | 15-16 | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 |
| 3 | 73 | DUMAS Bryan | M | UFOLEP | 15-16 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ROBIN Nicolas | M | FSGT | CC IGNY PALAISEAU | 091 | |
| 4 | 91 | DESOEUVRE Stephane | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 | |
| 5 | 96 | VENAILLE Johann | M | FFTri | TEAM ETT BEAUGENCY | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 82 | THOMAS Annie | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 83 | TOURETTE Sandrine | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 11 946
