Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


GRAND PRIX DE NEVOY - NEVOY (45) - le 11/11/2024 - 31 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 5 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 4 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
4 | 3 | HOUSSIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
5 | 2 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
6 | 6 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
2 | 20 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 21 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
4 | 22 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
2 | 49 | SAUTES DANY | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 48 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 43 | PIVIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 40 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
6 | 45 | PERRON DIDIER | M | UFOLEP | 3 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
7 | 41 | LITEROWICZ ANTOINE | M | UFOLEP | 3 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | GORIN FRANCOIS | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
2 | 61 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 60 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
4 | 63 | POMMELET VINCENT | M | UFOLEP | 4 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS LEA | F | UFOLEP | 11-12 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | 13-14 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | |
2 | LALOUEL FLORIAN | M | UFOLEP | 13-14 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | |
3 | VAUCLAIR CAMILLE | M | UFOLEP | 13-14 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | BERNARD HUGO | M | UFOLEP | 15-16 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
2 | 93 | DUMAS BRYAN | M | UFOLEP | 15-16 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
2 | 81 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 80 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840