Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


REGIONAL VTT XCO - BOISMORAND (45) - le 21/04/2024 - 60 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | ROSIERE GAËLLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | ESTEVES CAROLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | COUDRET FREDERIQUE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | CAMUS TOM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | USM SARAN | 045 |
2 | 64 | PORTRETS JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
3 | 65 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 60 | DUVAL-GAZET LEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | USM SARAN | 045 |
5 | 61 | DURANDET MEWEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | USM SARAN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | ROSIERE ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
2 | 152 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 150 | PROULT VICTOR | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | USM SARAN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | GUYONNET ULRICH | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ON/OFF ROAD TOURAINE | 037 |
2 | 188 | PINON JEAN-CHARLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
3 | 187 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 185 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 181 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
6 | 182 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
7 | 184 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ELAN POLISSON | 045 |
8 | 180 | PITOIS ARMAND | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
9 | 183 | VIVIEN LOTTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 220 | MOREAU STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | USO FREE BIKE | 045 |
3 | 227 | ESTEVES AURELIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
4 | 232 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 223 | HOUSSIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
6 | 221 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
7 | 231 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 230 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 226 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
10 | 224 | GUERRET BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
11 | 225 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 273 | FERDINAND DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
3 | 271 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
4 | 270 | SAUCEREAU THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
2 | 316 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 311 | BRECHEMIER STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | USM SARAN | 045 |
4 | 315 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
5 | 312 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 313 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
7 | 310 | SASSERANT DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
8 | 317 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | F 50 ans et plus - Hors championnat | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 10 | HERSANT AUGUSTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
3 | 12 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | DRU NATHANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
2 | 33 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
3 | 30 | CHAUVETTE ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
4 | 32 | MESSABIS ETHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
2 | 123 | LOGEAIS AMAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
3 | 124 | LITEROWICZ ANTOINE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | USM SARAN | 045 |
4 | 120 | CHENAULT NOÉ | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | M 60 ans et plus - Hors championnat | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
Vues : 5 840