Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


SOUVENIR JP KOJROWIICZ - VIGNOUX SOUS LES AIX (18) - le 20/10/2024 - 76 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 6 | MADER Eric | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 3 | BETHAULT Mathias | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 9 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 4 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 7 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 7 | 2 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 1 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 9 | 10 | DESSENON Jean-Philippe | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 10 | 8 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | ROBERT Alain | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 2 | 86 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 85 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 82 | GORIN François | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| 5 | 83 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 81 | DURAND Michel | M | UFOLEP | 4 | TEAM HAUTEVILLE CYCLISME | 021 |
| NC | 80 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| NC | 84 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | JASNY Axel | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 122 | DUBOIS Lisa | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 120 | DESHAIES Kylian | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 111 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 113 | MORIN Paul | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 115 | DUBOIS Timoté | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 114 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 101 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| NC | 102 | BARDIOT Aymeric | M | UFOLEP | 15-16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 92 | PRIMATESTA Isabelle | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 95 | TURPIN Laetitia | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 4 | 91 | BRIALY Nadia | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 5 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 93 | TOURETTE Sandrine | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 11 946
