Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


SOUVENIR JP KOJROWIICZ - VIGNOUX SOUS LES AIX (18) - le 20/10/2024 - 76 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
2 | 6 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 3 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 9 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 4 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 7 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
7 | 2 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
8 | 1 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
9 | 10 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
10 | 8 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
2 | 86 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 85 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 82 | GORIN FRANCOIS | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
5 | 83 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
6 | 81 | DURAND MICHEL | M | UFOLEP | 4 | TEAM HAUTEVILLE CYCLISME | 021 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 122 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 120 | DESHAIES KYLIAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 111 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 113 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 115 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 114 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 101 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 92 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 95 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
4 | 91 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
5 | 90 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 93 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840