Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix des Choux - Semi_nocturne - LES CHOUX (45) - le 14/06/2024 - 44 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | COUTELLIER VALENTIN | M | FFC | Open 3 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
2 | 9 | WANNY MARC | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 11 | MARONI ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE BOUSSAQUINE | 023 |
4 | 2 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
5 | 12 | COLLARD JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE BOUSSAQUINE | 023 |
6 | 10 | MARTINS JOAQUIM EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
7 | 5 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
8 | 8 | UZON AURELIEN | M | UFOLEP | 1 | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
9 | 1 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
10 | 4 | DA COSTA PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 52 | MOUTON YAN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SORNIQUE GREGORY | M | UFOLEP | 3 | USM SARAN | 045 |
2 | 2 | GUINAULT JEREMY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 6 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4 | 12 | THIEVENT JEAN CLAUDE | M | FFC | AC BISONTINE | 025 | |
5 | 3 | PANONT FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
6 | 5 | POIGET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
7 | 1 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
8 | 4 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
9 | 13 | RICHIERO ANGE | M | FFC | ESSM CYCLISME | 038 | |
10 | 9 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | 3 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
11 | 15 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
12 | 10 | DUBOIS TITOUAN | M | FFC | AC CHAMPAGNOLAISE | 039 | |
13 | 14 | JOUAN DIDIER | M | UFOLEP | 3 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
14 | 11 | PRETAGUT GUILLAUME | M | FFC | LES BAROUDEURS DE LIGNY | 055 |
Vues : 5 840