Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE - MORTHOMIERS (18) - le 01/11/2023 - 74 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 3 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
3 | 8 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 4 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
5 | 6 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 5 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
7 | 1 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
8 | 7 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 51 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 58 | BAILLY-DANIEL ARTHUR | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 50 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 59 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
6 | 56 | EFINOWICZ PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 54 | LANCTIN BERTRAND | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
8 | 60 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
9 | 55 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
10 | 61 | LUTHIER DAMIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
11 | 52 | MARCEL DANIEL | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
12 | 53 | BOUCHER PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 | |
2 | 95 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 97 | FONDARD THIERRY | M | UFOLEP | 4 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
4 | 93 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 91 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
6 | 86 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
7 | 89 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
8 | 90 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
9 | 94 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
10 | 87 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
11 | 85 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
12 | 92 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
13 | 88 | BALICHARD JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | BELLERIVE SPORTS CYCLISTES | 003 |
14 | 96 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
15 | 98 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | LEMER CLEMENT | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
2 | 151 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | HAWRYLAK PAUL | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
2 | 138 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 136 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 131 | POUGET MILO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
5 | 139 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 133 | AUBRY MATTÉO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
7 | 135 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
8 | 137 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 15-16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
9 | 132 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
10 | 130 | LEMAITRE-GOBLET TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | VAZEILLE FLORIAN | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
2 | 76 | SURGET THOMAS | M | FFC | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | |
3 | 71 | VAZEILLE AMELIE | F | FFC | LA VÔGE VTT | 088 | |
4 | 72 | TOULOUSE NICOLAS | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
5 | 70 | FLOQUET DAVID | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
6 | 73 | CONDOU-PENAN MATHIS | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 103 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 101 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 5 840