Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX D'HENRICHEMONT - HENRICHEMONT (18) - le 04/12/2022 - 56 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 8 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 3 | 7 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 5 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 3 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 6 | 2 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 7 | 1 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 11 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 9 | 9 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | MASSET MAX | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 31 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 30 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 32 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 5 | 37 | COUILLARD OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 36 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 34 | REGOUBY FREDDY | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 8 | 39 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 9 | 35 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 10 | 38 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 80 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 3 | 83 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 85 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 98 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 102 | ADAM AXEL | M | UFOLEP | 13-14 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| 4 | 101 | CHATELAIN ALBIN | M | UFOLEP | 13-14 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | 15-16 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 111 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 112 | GRAUSSIER NATHAN | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SAVINA GUILLAUME | M | FFC | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 2 | 17 | MOUSSY CHRISTOPHE | M | FFC | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 3 | 15 | DEJEAN TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 4 | 14 | FICHOT HERVE | M | FFC | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 90 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 6 465
