Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST MARTIN D' AUXIGNY - ETANG DE ST MARTIN - SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) - le 06/11/2022 - 66 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 9 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 5 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 3 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 1 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 7 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 4 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 12 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 8 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 13 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 6 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 11 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 26 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 22 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 28 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 25 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 6 | 24 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 7 | 31 | MASSET MAX | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 8 | 30 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 23 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 2 | 72 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 73 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 74 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 5 | 77 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | FELIX LOUISON | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 2 | 106 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 91 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 92 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 93 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | 15-16 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 95 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 97 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 99 | LUTHIER DAMIEN | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 5 | 96 | MAUGIRON NATANAEL | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | FELIX PAUL | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | LESUEUR RONAN | M | FFC | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
| 2 | 111 | DEJEAN TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 3 | 112 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Autres | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 110 | LUTHIER ALBAN | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 83 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 3 | 81 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 6 465
