Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST MARTIN D' AUXIGNY - ETANG DE ST MARTIN - SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) - le 06/11/2022 - 66 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 9 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 5 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 3 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 1 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 7 | BOURDOU Cedric | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 4 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 12 | FOURNIER Maxime | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 8 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 13 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 6 | PERRIOT Nathys | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 11 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| NC | 2 | MARECHAU Theo | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 26 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 22 | DUCHESNE Christophe | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 28 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 25 | BARDIOT Jerome | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 6 | 24 | PETIT Benjamin | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 7 | 31 | MASSET Max | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 8 | 30 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 23 | JACQUET Gilles | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| NC | 29 | PRUDHOMME Gregory | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 2 | 72 | GROSJEAN Pierre | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 73 | RIGOBERT Pascal | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 74 | MARTIN Bruno | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 5 | 77 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| NC | 76 | PERRUCHE Jean-Paul | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | FELIX Louison | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 2 | 106 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | KIPPERT Raphael | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 91 | BARDIOT Aymeric | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 92 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 93 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | VALERIANI Yann | M | UFOLEP | 15-16 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 95 | RODENBURG Adam | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 97 | TOURETTE Alexis | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 99 | LUTHIER Damien | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 5 | 96 | MAUGIRON Natanael | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | FELIX Paul | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | LESUEUR Ronan | M | FFC | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
| 2 | 111 | DEJEAN Titouan | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 3 | 112 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | Autres | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 110 | LUTHIER Alban | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 83 | THOMAS Annie | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 3 | 81 | BRIALY Nadia | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 11 945
