Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


BAZAIGES - BAZAIGES (36) - le 08/10/2022 - 78 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ FREDERIC | M | UFOLEP | 1 | AS VIENNE EN VAL | 045 | |
| 2 | FIANCETTE NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 | |
| 3 | MARTIN CYRIL | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 4 | DARDANNE YOANN | M | UFOLEP | 1 | MONPAZIER CYCLO BASTIDE | 024 | |
| 5 | DUHOMME ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 6 | REBEYROLLE BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE BERNEUIL | 087 | |
| 7 | GUILLOT FLAVIEN | M | UFOLEP | 1 | BOISSEUIL UNION CYCLISTE | 087 | |
| 8 | MARTIN HUGO | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 9 | VERGER CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 | |
| 10 | BOUTET QUENTIN | M | UFOLEP | 1 | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC | 024 | |
| 11 | LAURENT FABRICE | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 12 | TAYLOR BARRY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | |
| 13 | ALLONCLE DAVID | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 | |
| 14 | RIVET JEAN VINCENT | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLO ROUMAZIERES-LOUBERT | 016 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARON LOIC | M | UFOLEP | 2 | AC LA MOTTE RIVARENNES | 036 | |
| 2 | DARDANNE XAVIER | M | UFOLEP | 2 | AVENIR CYCLISTE BOURGANEUF | 023 | |
| 3 | LAFRANGE HERVE | M | UFOLEP | 2 | PANA LOISIRS PANAZOL | 087 | |
| 4 | AUGENDRE MATTHIEU | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
| 5 | VANDERHAEGEN PASCAL | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | |
| 6 | GUIGNARD ALEXIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 7 | DETIENNE CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | JA ISLE VELO LOISIR VTT RANDO PEDESTRE | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POUCH IWAN | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 | |
| 2 | LECOMTE JEAN BAPTISTE | M | UFOLEP | 3 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
| 3 | CORDEAU PASCAL | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
| 4 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 3 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
| 5 | HERIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 | |
| 6 | AUPETIT CEDRIC | M | UFOLEP | 3 | PANA LOISIRS PANAZOL | 087 | |
| 7 | NAVET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
| 8 | CHARRE ERIC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | |
| 9 | GOUX MARCEL | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
| 10 | EYROLLES BERNARD | M | UFOLEP | 3 | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 | |
| 11 | LEGROS ALAIN | M | UFOLEP | 3 | ASS CYCLISTE LIMOGES/BUSSIERE | 087 | |
| 12 | BOURREAU PATRICE | M | UFOLEP | 3 | CYCLO SPORT CHINONAIS | 037 |
Vues : 6 465
