Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


SOUVENIR ALAIN ET JACQUES MARTINAT - MARCAIS (18) - le 10/09/2022 - 93 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETIOT VIVIEN | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
2 | GIRAUD FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
3 | URBANIAK DENIS | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE FELLETIN EN CREUSE | 023 | |
4 | JARRY PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
5 | JAGOREL CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 | |
6 | JASNY FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
7 | LAREU-SOUTO MICHAEL | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
8 | MADRANGE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
9 | DESCHATRES AXEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
10 | DUBOURG JEAN -JACK | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAIN JEAN-JACQUES | M | UFOLEP | 4-A | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
2 | GALLON DANIEL | M | UFOLEP | 4-A | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
3 | GRACZYK MARC | M | UFOLEP | 4-A | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
4 | GARGOT GILLES | M | UFOLEP | 4-A | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
5 | MALVESTIO JOHAN | M | UFOLEP | 4-A | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
6 | GUILLAUMAT DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
7 | BELANGER ADRIEN | M | UFOLEP | 4-B | AIGUEPERSE VELO CLUB | 063 | |
8 | FLEURY JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 4-A | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
9 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
10 | COMPAIN PATRICE | M | UFOLEP | 4-A | A. C. DU HAUT BERRY | 018 | |
11 | BUSATO FLORENCE | F | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
12 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
13 | DESSACHY XAVIER | M | UFOLEP | 4-A | ASEA BOURGES | 018 | |
14 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
15 | EMPINET AURELIE | F | UFOLEP | 4-A | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
16 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
Vues : 5 840