Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix de la municipalité de Marçais - MARCAIS (18) - le 29/08/2026 - 109 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATAUD JULIEN | M | UFOLEP | 1 | VC SANCERROIS | 018 | |
| 2 | DUFOURNY GAEL | M | UFOLEP | 1 | AS CULAN CYCLISME | 018 | |
| 3 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
| 4 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
| 5 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 6 | DRIEU SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | SAINT AMAND CYCLISME | 018 | |
| 7 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 8 | RAPHANAUD JESSIE | M | UFOLEP | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
| 9 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDOINT CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
| 2 | DESAMAIS HERVE | M | UFOLEP | 2 | ENTENTE CYCLISTE CHAZEMAIS VAUX | 023 | |
| 3 | LANGLAIS PASCAL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 4 | COTON RICHARD | M | UFOLEP | 2 | ASEA BOURGES | 018 | |
| 5 | TREMAUDANT AXEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 6 | THIERRY SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | RDP CYCLING | 003 | |
| 7 | CORTET AXEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 8 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 9 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 10 | ROUEIL EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
| 11 | JANCZYK QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 12 | GRANCINAT JEROME | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
| 13 | BUVAT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
| 14 | CARNEIRO EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 | |
| 15 | GUILLOT CHRISTOPHER | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIBERT JULES | M | UFOLEP | 13/14 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 2 | BURET PAUL | M | UFOLEP | 13/14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'HAUTCOURT THIBAULT | M | UFOLEP | 15/16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 2 | PONTE GARCIA MARTIN | M | UFOLEP | 15/16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 3 | BONIFACE DYLAN | M | UFOLEP | 15/16 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
Vues : 11 644
