Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DES BENEVOLES DE LA COMMUNES DE SOUPPES SUR LOING - SOUPPES-SUR-LOING (77) - le 07/06/2026 - 115 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOISTEL Thomas | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 2 | CHAUMERLIAT Remi | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 3 | PILLON Jules | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 4 | BERTON-MANI Alexandre | M | UFOLEP | 1 | ROUE LIBRE SAMAN | 031 | |
| 5 | SEREMES James | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 | |
| 6 | DIEDLER Gautier | M | FFC | Open 3 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 7 | BALAY Damien | M | FSGT | 1re & 2e | TEAM CHATOU CYCLISME | 078 | |
| 8 | LLORCA Simon | M | FFC | Open 3 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 9 | BEVRE Antonin | M | FFC | Access 1 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 10 | LEBLEU Rémy | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 | |
| 11 | JEUFFROY Clement | M | FFC | Access 1 | VC SAINT-MAMMES | 077 | |
| 12 | ROLAND Adrien | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 | |
| 13 | ETHEVE Armand | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| NC | CRAPARD Eric | M | UFOLEP | 1 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATUREL Joel | M | UFOLEP | 2 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 2 | SUCHAUD Michael | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | 077 | |
| 3 | CHABOCHE Pierre-Yves | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
| 4 | BALDINI Ludovic | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
| 5 | BERTHON Quentin | M | UFOLEP | 2 | VC VINCENNES | 094 | |
| 6 | PETIT Arnaud | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 7 | FIFE Thierry | M | UFOLEP | 2 | AAOC WISSOUS | 091 | |
| 8 | DE VERDELHAN Thierry | M | UFOLEP | 2 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 9 | RENAUDIE Denis | M | UFOLEP | 2 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
| NC | NAQUIN William | M | FFC | Access 2 | AC LARDY | 091 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARDON Briac | M | UFOLEP | 13/14 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 2 | LEGRET Adam | M | UFOLEP | 13/14 | LE BRAQUET SOURDUNOIS | 077 | |
| 3 | GATEPAILLE Guilhem | M | UFOLEP | 13/14 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARDIERE Flavio | M | UFOLEP | 15/16 | ENTENTE CYCLISTE LAGNY PLESSIS | 060 | |
| 2 | BIBARD Eva | F | UFOLEP | 15/16 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| NC | ALLEGRE Evan | M | UFOLEP | 15/16 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGUIGNON Cyrielle | F | UFOLEP | Féminines | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 2 | NIDERCORNE Charlotte | F | UFOLEP | Féminines | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 | |
| 3 | TAVERNIER Nathalie | F | UFOLEP | Féminines | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
| 5 | BREBANT Anais | F | UFOLEP | Féminines | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
Vues : 12 614
