Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LEVET - ETANG CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 04/01/2026 - 55 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 7 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 3 | 3 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 1 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 6 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 2 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 5 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | DUFOURNY GAEL | M | UFOLEP | 2 | AS CULAN CYCLISME | 018 |
| 2 | 29 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 3 | 21 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 24 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 5 | 30 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 23 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 25 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 27 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 20 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | CHENUAT FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
| 2 | 48 | HAWRYLAK FABRICE | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 44 | THEUIL CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 4 | 47 | OVIDE GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 5 | 52 | PERICHON MARC | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 6 | 50 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 7 | 42 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 49 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 9 | 43 | LINTANFF JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 10 | 45 | VANDER EECKEN MEDHI | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 |
| 11 | 53 | MAURO CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 |
| 12 | 54 | SPAGNOLO ARNAUD | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 13 | 51 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 73 | PELISSIER PASCAL | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 3 | 71 | PERRIOT FREDERIC | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 78 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 5 | 72 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 75 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 7 | 76 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 8 | 77 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTONNAISE | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | MAURO EMILIEN | M | UFOLEP | 11-12 | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 |
| 2 | 120 | CHEVREAU LOUIS | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | BURET PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 112 | GUINOT PERICHON TITOUAN | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 3 | 114 | PHILIBERT JULES | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 110 | LINTANFF MATTYS | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 113 | BESSE MAE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 111 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 101 | MEYER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| 3 | 100 | D'HAUTCOURT THIBAULT | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 6 965
