Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LEVET - ETANG CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 04/01/2026 - 55 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 7 | BURET Alexandre | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 3 | 3 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 1 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 6 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 2 | CYPRES Mickael | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 5 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 8 | VELLEINE Malory | M | UFOLEP | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | DUFOURNY Gael | M | UFOLEP | 2 | AS CULAN CYCLISME | 018 |
| 2 | 29 | PETIT Guillaume | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 3 | 21 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 24 | BARDIOT Aymeric | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 5 | 30 | MERCIER Jules | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 23 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 25 | ROBLIN David | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 27 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 20 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| NC | 22 | BARDIOT Jerome | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| NC | 26 | CRESSON Christophe | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| NC | 31 | THIERRY Willy | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 73 | PÉLISSIER Pascal | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 3 | 71 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 78 | DALLOT Christian | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 5 | 72 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 75 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 7 | 76 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 8 | 77 | BONNIN Jean-Michel | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTONNAISE | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | MAURO Emilien | M | UFOLEP | 11-12 | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 |
| 2 | 120 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | BURET Paul | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 112 | GUINOT PERICHON Titouan | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE VARENNES/ST POURCAIN | 003 |
| 3 | 114 | PHILIBERT Jules | M | UFOLEP | 13-14 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 110 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 113 | BESSE Mae | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 111 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 101 | MEYER Jules | M | UFOLEP | 15-16 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| 3 | 100 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BRIALY Nadia | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 12 630
