Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


X-COUNTRY ETANG DE MASSAY - MEREAU (18) - le 23/02/2025 - 39 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | DUFOND-DEMATTEIS Christine | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ROBERT Matteo | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 100 | BONISOL Morgan | M | FFCT | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAGNON Maxime | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VTT CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 2 | 1 | SOUCHET Florian | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 3 | 4 | JACQUET Bastien | M | FFC | AC BAS-BERRY | 036 | |
| 4 | 2 | CHATAIGNER Hannibal | M | FFC | BC NOISY LE GRAND | 093 | |
| 5 | 5 | NACK Matteo | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ECOLE VTT LES PETITS MOLLET TENDU | 036 |
| 6 | 6 | ROY Benjamin | M | FFC | DOUE ANJOU CYCLISME | 049 | |
| 7 | 8 | JAMOT Pierrick | M | FFC | UC CHATEAUROUX | 036 | |
| NC | 7 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BURET Alexandre | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 22 | PINON Jean-Charles | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 3 | 20 | RICHARD Yoann | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| 4 | 21 | LAMBERT Mathieu | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON | 033 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ISCHARD Frederic | M | FFC | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 | |
| 2 | 40 | CYPRES Mickael | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 3 | 44 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 46 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 43 | ROBLIN David | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 45 | LAMBERT Alexandre | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 7 | 41 | MAISY Morgan | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 8 | 42 | DELANOUE Frederic | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | COUVE Franck | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 2 | 64 | PAJOT Pascal | M | FFC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 3 | 63 | FERDINAND Dominique | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 4 | 65 | MAUDRY Thierry | M | FFC | 4S ST SATUR | 018 | |
| 5 | 61 | BRISPOT Rudy | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AS VIENNE EN VAL | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 2 | 81 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 3 | 82 | DEMATTEIS Patrick | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 4 | 83 | SASSERANT Dominique | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
| 5 | 84 | BONNIN Jean-Michel | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | BURET Paul | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 182 | JASNY Axel | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | BIDAULT Benjamin | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | COTTEREAU Léo | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 2 | 161 | BARDANT Lubin | M | FFC | U17 | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 045 |
Vues : 11 897
