Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


X-COUNTRY ETANG DE MASSAY - MEREAU (18) - le 23/02/2025 - 39 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ROBERT MATTEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 100 | BONISOL MORGAN | M | FFCT | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAGNON MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VTT CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 2 | 1 | SOUCHET FLORIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 3 | 4 | JACQUET BASTIEN | M | FFC | AC BAS-BERRY | 036 | |
| 4 | 2 | CHATAIGNER HANNIBAL | M | FFC | BC NOISY LE GRAND | 093 | |
| 5 | 5 | NACK MATTEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ECOLE VTT LES PETITS MOLLET TENDU | 036 |
| 6 | 6 | ROY BENJAMIN | M | FFC | DOUE ANJOU CYCLISME | 049 | |
| 7 | 8 | JAMOT PIERRICK | M | FFC | UC CHATEAUROUX | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 22 | PINON JEAN-CHARLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 3 | 20 | RICHARD YOANN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| 4 | 21 | LAMBERT MATHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON | 033 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ISCHARD FREDERIC | M | FFC | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 | |
| 2 | 40 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 3 | 44 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 46 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 43 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 45 | LAMBERT ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 7 | 41 | MAISY MORGAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 8 | 42 | DELANOUE FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | COUVE FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 2 | 64 | PAJOT PASCAL | M | FFC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 3 | 63 | FERDINAND DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| 4 | 65 | MAUDRY THIERRY | M | FFC | 4S ST SATUR | 018 | |
| 5 | 61 | BRISPOT RUDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AS VIENNE EN VAL | 045 |
| 6 | 60 | JOUBERT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | NON LICENCIÉ | 000 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 2 | 81 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 3 | 82 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 4 | 83 | SASSERANT DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
| 5 | 84 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | BURET PAUL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 182 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | BIDAULT BENJAMIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | COTTEREAU LÉO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 2 | 161 | BARDANT LUBIN | M | FFC | U17 | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 045 |
Vues : 6 965
