Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CHAMP. DEPARTEMENTAL CX MENETOU SALON - STADE - MENETOU-SALON (18) - le 14/12/2025 - 70 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | LIMOGES VINCENT | M | FFC | Open 3 | C'CHARTRES CYCLISME | 028 |
| 2 | 25 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte HORS CHAMPIONNAT | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 3 | 67 | LERICHE FRANCK | M | UFOLEP | Adulte HORS CHAMPIONNAT | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 62 | PARIS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte HORS CHAMPIONNAT | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 54 | REUILLON CYRILLE | M | FFC | Access 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
| 6 | 93 | GERVAIS GILLES | M | UFOLEP | Adulte HORS CHAMPIONNAT | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 1 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 4 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 2 | AUBRY MATTÉO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 12 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 10 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 20 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 24 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 4 | 21 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 26 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 6 | 27 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UC FOECY | 018 |
| 7 | 22 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 49 | CHASGNEAU BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 48 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 40 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 43 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 52 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 42 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 51 | LINTANFF JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 56 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| 10 | 50 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 45 | PERRIOT FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 61 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 3 | 68 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 63 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | THIERRY WILLY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans IND | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 2 | 64 | BOUCHER PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans IND | ACS BUZANCAIS | 036 |
| 3 | 65 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans IND | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 2 | 91 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 3 | 83 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 80 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 81 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 85 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 7 | 86 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 8 | 87 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 90 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus I | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 92 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus I | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 3 | 88 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus I | UNION SPORTIVE ARGENTONNAISE | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | MARTINAT ABEL | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | CHEVREAU LOUIS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | BERNARD HUGO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
| 2 | 164 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 163 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 168 | BURET PAUL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 5 | 165 | LINTANFF MATTYS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 6 | 167 | BESSE MAE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 166 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | D'HAUTCOURT THIBAULT | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 150 | PONTE GARCIA MARTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans INDR | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
Vues : 6 965
