Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CRITERIUM NOCTURNE - BOURGES (18) - le 21/06/2025 - 71 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLOIE CLEMENT | M | UFOLEP | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
2 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
3 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
4 | BERNARD OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
5 | DRIEU SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
6 | MAYET ALEXIS | M | UFOLEP | 1 | HORIZON MONTLUCON | 003 | |
7 | FUHRMANN LOUIS | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
8 | STAAR BENJAMIN | M | UFOLEP | 1 | HORIZON MONTLUCON | 003 | |
9 | LOUF MAXIME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
10 | CHARRETTE VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
11 | RICONO FLORENTIN | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
12 | NOUAT BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
13 | CHIEZE VINCENT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
14 | GRANCINAT JEROME | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
2 | TIXEIRA SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
3 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
4 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
5 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 | |
7 | BUVAT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
8 | GILLON GERALD | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
9 | JANCZYK QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
10 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYER THIERRY | M | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
2 | GUILLAUMAT DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
3 | FALCETTA BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
4 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
5 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | 4-A | ELAN POLISSON | 045 | |
6 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4-A | SLD FUSSY | 018 | |
7 | MOUSSY LAURENT | M | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
8 | DUBOURG JEAN -JACK | M | UFOLEP | 4-A | TEAM ILEO 58 | 058 | |
9 | RAUSA DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 | |
10 | ROGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | VC SANCERROIS | 018 | |
11 | BUSATO FLORENCE | F | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
12 | VILLAIN JEAN-JACQUES | M | UFOLEP | 4-A | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 059 | |
13 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
14 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
15 | DEROUET CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIFFAULT RAFAEL | M | UFOLEP | 15/16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
2 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15/16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
3 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15/16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
4 | NICAULT QUENTIN | M | UFOLEP | 15/16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
Vues : 5 840