Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LEVET - ETANG DES CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 03/11/2019 - 44 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
2 | 3 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
3 | 5 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 9 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
5 | 1 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 2 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 12 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
8 | 4 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
9 | 11 | CHARRETTE VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
10 | 6 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB LIGNIEROIS | 018 |
2 | 26 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
3 | 24 | TIXEIRA SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 20 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 27 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
6 | 23 | DUFOURNY GAEL | M | UFOLEP | 2 | ENTENTE CYCLISTE CHAZEMAIS VAUX | 023 |
7 | 22 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
8 | 28 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LEPAGE ALEXANDRE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 |
2 | 41 | COUILLARD SIMON | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 40 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 52 | EFINOWICZ PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 48 | ROY VICTOR | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 |
6 | 50 | VITON CLAUDY | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 46 | MARTINS FRANCK | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
8 | 42 | LOISEAU JULIEN | M | UFOLEP | 3 | A.C.B.B. ISSOUDUN | 036 |
9 | 53 | DESAGES THIERRY | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 |
10 | 43 | COROT PATRICE | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | FRESSARD YANIS | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | AUROUX FLORIAN | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
2 | 81 | DUMARCAY CLEMENT | M | UFOLEP | 13-14 | HORIZON MONTLUCON | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | LEFEVRE LOAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
2 | 61 | GROSEILLIER JULIEN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
3 | 66 | POURRAT CHRISTOPHE | M | FFC | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 063 | |
4 | 62 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | Autres | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 65 | GIVERNAUD FRANCK | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
6 | 64 | PETIT PASCAL | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
7 | 63 | AGEORGES ALEXANDRE | M | FFC | AS CULAN CYCLISME | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 70 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
Vues : 5 840