Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX MENETOU-SALON - MENETOU-SALON (18) - le 18/01/2025 - 48 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 1 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 3 | 8 | MOUSSY CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 4 | 3 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 5 | 9 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 6 | 2 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 6 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 7 | MAUDRY THIERRY | M | FFC | Access 1 | 4S ST SATUR | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 31 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 30 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | 3 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 2 | 51 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 50 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 4 | 60 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 5 | 59 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 61 | MOUILLAT ERIC | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 7 | 58 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 65 | THIERRY WILLY | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 9 | 53 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 62 | PARIS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 |
| 11 | 56 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 64 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| 13 | 63 | PERRIOT FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 85 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 81 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| 4 | 80 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 5 | 84 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 82 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BURET PAUL | M | UFOLEP | 11-12 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 124 | PHILIBERT JULES | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
| 3 | 110 | BODENSTAFF LUCAS | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
| 4 | 123 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 122 | DESHAIES KYLIAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 112 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 120 | BODENSTAFF YANIS | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
| 4 | 113 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 115 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 114 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 91 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
Vues : 6 465
