Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX MENETOU-SALON - MENETOU-SALON (18) - le 18/01/2025 - 48 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 1 | BURET Alexandre | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 3 | 8 | MOUSSY Christophe | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 4 | 3 | CHEMIN Yohann | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 5 | 9 | MARIE Emmanuel | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 6 | 2 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 6 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 7 | MAUDRY Thierry | M | FFC | Access 1 | 4S ST SATUR | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ROBLIN David | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 31 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 30 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | MARIE Gabriel | M | UFOLEP | 3 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 2 | 51 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 50 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 4 | 60 | LAVARENNE Michel | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 5 | 59 | LAUTROU Elouan | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 61 | MOUILLAT Eric | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 7 | 58 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 65 | THIERRY Willy | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 9 | 53 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 62 | PARIS Christophe | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 |
| 11 | 56 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 64 | SCHUTTEN Adrien | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| 13 | 63 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| NC | 54 | CHEVREAU Pierre | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| NC | 55 | DUPEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 85 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 81 | BAILLON Alain | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| 4 | 80 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 5 | 84 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 82 | BERNARD Emmanuelle | F | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| NC | 84 | DEMATTEIS Patrick | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| NC | 57 | GORIN François | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BURET Paul | M | UFOLEP | 11-12 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 124 | PHILIBERT Jules | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
| 3 | 110 | BODENSTAFF Lucas | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
| 4 | 123 | JASNY Axel | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 122 | DESHAIES Kylian | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 112 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 120 | BODENSTAFF Yanis | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
| 4 | 113 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 115 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 114 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 91 | DUFOND-DEMATTEIS Christine | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
Vues : 11 934
