Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LEVET - ETANG DES CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 23/01/2022 - 60 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SAVINA Guillaume | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 8 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 12 | MADER Eric | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 6 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 1 | MILLET Eric | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 3 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 4 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 8 | 13 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 9 | 11 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 10 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 11 | 14 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 7 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 13 | 2 | BOURDOU Cedric | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| NC | 5 | GILANT Gregory | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | MARECHAU Theo | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 38 | BIDAULT Cedric | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 3 | 31 | DUCHESNE Christophe | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 36 | RABEREAU Quentin | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 5 | 40 | JACQUET Gilles | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 6 | 41 | BAILLY Olivier | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 7 | 30 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 35 | PETIT Benjamin | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 9 | 34 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 10 | 32 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| NC | 39 | BARDIOT Jerome | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| NC | 37 | THEUIL Christophe | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | MOUILLAT Eric | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 2 | 85 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 3 | 82 | BAILLON Alain | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 4 | 83 | MARTIN Bruno | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 5 | 84 | BONNIN Jean-Michel | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| NC | 81 | FOSSARD Sylvain | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | KIPPERT Raphael | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 99 | BARDIOT Aymeric | M | FFC | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
| 3 | 100 | BOURDOU Ethan | M | FFC | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GEFFROY Pierre | M | FFC | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 2 | 22 | DEJEAN Titouan | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 3 | 21 | DEJEAN Anthony | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 4 | 23 | HUBERT Fabrice | M | FFTri | VIERZON TRIATHLON18 | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | SAVINA Coralie | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 91 | DECARY Delphine | F | UFOLEP | Féminines | SLD FUSSY | 018 |
Vues : 12 626
