Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LEVET - ETANG DES CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 23/01/2022 - 60 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 8 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 12 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 6 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 1 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 3 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 4 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 8 | 13 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 9 | 11 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 10 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 11 | 14 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 7 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 13 | 2 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 38 | BIDAULT CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 3 | 31 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 36 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 5 | 40 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 6 | 41 | BAILLY OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 7 | 30 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 35 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 9 | 34 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 10 | 32 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 50 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 57 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 68 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 5 | 51 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 66 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 7 | 52 | GROBELNIAK SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 59 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 62 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 10 | 54 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 58 | LAGNEAU GILLES | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 12 | 53 | BARBIER ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 13 | 60 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 3 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 14 | 65 | BOUCHER DANIEL | M | UFOLEP | 3 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | MOUILLAT ERIC | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 2 | 85 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 3 | 82 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 4 | 83 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 5 | 84 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 99 | BARDIOT AYMERIC | M | FFC | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
| 3 | 100 | BOURDOU ETHAN | M | FFC | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | DE CASO TIMEO | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
| 2 | 112 | DOGNON REMI | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GEFFROY PIERRE | M | FFC | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 2 | 22 | DEJEAN TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 3 | 21 | DEJEAN ANTHONY | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 4 | 23 | HUBERT FABRICE | M | FFTri | VIERZON TRIATHLON18 | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 91 | DECARY DELPHINE | F | UFOLEP | Féminines | SLD FUSSY | 018 |
Vues : 6 465
