Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX SAINT CYR EN VAL POMME DE PIN - SAINT CYR EN VAL (45) - le 30/11/2019 - 48 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SOUCHET FLORIAN | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
2 | 2 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 | |
4 | 6 | OGÉ ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
5 | 9 | HOUSSIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
6 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |
7 | 8 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | 1 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
8 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ASPTT ORLEANS | 045 | |
9 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | |
10 | 10 | MERCIER THIERRY | M | UFOLEP | 1 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 27 | DE LASSÉE LOUIS | M | UFOLEP | 2 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
3 | 22 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
4 | 21 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
5 | 26 | PIERRE JOCELYN | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
6 | 25 | LEFEVRE CHRISTIAN | M | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 48 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | 44 | GAMBERT YANNICK | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 50 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
5 | 47 | RAULT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
6 | 54 | MONCEAU DAVID | M | UFOLEP | 3 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
7 | 53 | FANNECHERE FLORIAN | M | UFOLEP | 3 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
8 | NOEL DIDIER | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | |
9 | 42 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
10 | 52 | GERVAIS GILLES | M | UFOLEP | 3 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
11 | 41 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
12 | 49 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
13 | 43 | CAMARD DANIEL | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | TOURETTE ALEXIS | M | FFTri | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 041 | |
2 | 97 | BERNARD NATAN | M | FFC | USM SARAN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | BLOT TIMOTHY | M | NON LICENCIÉ | FF Courses Orientation | LOISIR ORIENTATION SANCHEY | 088 |
2 | 82 | TROUVÉ MATTÉO | M | UFOLEP | 15-16 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
3 | 83 | NOURDIN GAEL | M | FFC | USM SARAN | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHET NOEL | M | FFC | TEAM PROGRESS | 028 | ||
2 | SAVY SYLVAIN | M | FSGT | AC LARDY | 091 | ||
3 | LANNIAUX PIERRE | M | FFC | C.C BRINONNAIS | 018 | ||
4 | SORNIQUE GREGORY | M | UFOLEP | Autres | USM SARAN | 045 | |
5 | HUMBRADO BENITO | M | FFC | ROADMTBIKE BULZACIEN | 045 | ||
6 | DOSNON BERTRAND | M | UFOLEP | Autres | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | |
7 | NOURDIN FREDERIC | M | FFC | USM SARAN | 045 | ||
8 | RENARD FRANCK | M | FFC | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | ||
9 | GASNIER DIDIER | M | UFOLEP | Autres | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 | |
10 | MARTEAU CLEMENT | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 66 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
Vues : 5 840