Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX CHATEAUNEUF SUR CHER - LA CHAUME - CHATEAUNEUF SUR CHER (18) - le 17/11/2024 - 42 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
2 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
3 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
4 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 | |
5 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
2 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
3 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
4 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
5 | GRANCINAT JEROME | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
6 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
7 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIERRY WILLY | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
2 | DUVAUCHEL LEO | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
3 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
4 | RICHARD YOANN | M | UFOLEP | 3 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
5 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
6 | MOUILLAT ERIC | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
7 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
8 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
9 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
10 | DUBOIS ANTHONY | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
11 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
12 | OVIDE GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 | |
13 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 | |
14 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
2 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
3 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
4 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
5 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
6 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
2 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
2 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
Vues : 5 840