Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX CHATEAUNEUF SUR CHER - LA CHAUME - CHATEAUNEUF SUR CHER (18) - le 17/11/2024 - 42 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 2 | MADER Eric | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 3 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 4 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 | |
| 5 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 | |
| NC | VELLEINE Malory | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLET Eric | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 2 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 3 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 4 | LUISSI Francois | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 5 | GRANCINAT Jerome | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
| 6 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
| 7 | ROBLIN David | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| NC | MARECHAU Theo | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 | |
| NC | MASSET Max | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIERRY Willy | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
| 2 | DUVAUCHEL Leo | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 3 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 4 | RICHARD Yoann | M | UFOLEP | 3 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
| 5 | LAUTROU Elouan | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 6 | MOUILLAT Eric | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 7 | CHEVREAU Pierre | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 8 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 9 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 10 | DUBOIS Anthony | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 11 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 12 | OVIDE Guillaume | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 | |
| 13 | SCHUTTEN Adrien | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 | |
| 14 | PINEAU Regis | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSJEAN Pierre | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 2 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
| 3 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
| 4 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 5 | GALMARD Romain | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 6 | BONNIN Jean-Michel | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 | |
| NC | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASNY Axel | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 | |
| 2 | DUBOIS Lisa | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 2 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| NC | DUBOIS Timoté | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
Vues : 12 583
