Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE MEHUN SUR YEVRE - MEHUN SUR YEVRE (18) - le 25/05/2018 - 61 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIXEIRA Sebastien | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 2 | CYPRES Mickael | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 3 | RICHARD Valentin | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
| 4 | GABILLOUX Erwan | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 5 | PIOLET Alex | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 | |
| 6 | MIRMAN Daniel | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 7 | PARENT Frederic | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 8 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 9 | COUDERT Adrien | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
| 10 | LANCTIN Bertrand | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 11 | VITON Claudy | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 12 | MARCEL Daniel | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 13 | JAGOT Benoit | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| 14 | GRANCINAT Christophe | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 15 | DAVID Herve | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 16 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVINA Yvan | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 2 | IGORRA Baptiste | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 3 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
| 4 | REUILLON Aymerick | M | FFC | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | ||
| 5 | DUHOMME Anthony | M | UFOLEP | 3 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
| 6 | BERNARDET Bruno | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 7 | SAVINA Guillaume | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 8 | DELMAS Emmanuel | M | UFOLEP | 3 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
| 9 | CHOLLET Nicolas | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 10 | RAGEY Jacques | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 11 | MINIER Hervé | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
| 12 | GROSJEAN Pierre | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 13 | GUILLAUMAT Dominique | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONIFACE Yannick | M | UFOLEP | GSa | AC DECIZE LA MACHINE | 058 | |
| 2 | MOREAU Henri | M | UFOLEP | GSb | ASEA BOURGES | 018 | |
| 3 | MARTY Christophe | M | UFOLEP | GSa | GENOUILLY SPORT 18 | 018 | |
| 4 | SARTOR Andre | M | UFOLEP | GSb | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 5 | MATHIOT Michel | M | UFOLEP | GSb | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
| 6 | LIMET Francis | M | UFOLEP | GSb | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |
| 7 | GALLIOT Daniel | M | UFOLEP | GSb | AC VOVES | 028 | |
| 8 | WIART Andre | M | UFOLEP | GSa | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 9 | GRACZYK Marc | M | UFOLEP | GSa | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
| 10 | PERRUCHE Jean-Paul | M | UFOLEP | Gsa | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 | |
| 11 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | GSa | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 | |
| 12 | DEROUET Claude | M | UFOLEP | GSa | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 13 | DESMAREST Jean Claude | M | UFOLEP | GSb | AC DECIZE LA MACHINE | 058 | |
| 14 | DECARY Delphine | F | UFOLEP | GSa | SLD FUSSY | 018 | |
| 15 | MARION Emmanuel | M | UFOLEP | GSb | AMICALE CYCLISTE GORDONIENNE | 018 |
Vues : 12 596
