Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DU PECHEREAU - LE PECHEREAU (36) - le 08/05/2019 - 32 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAYLOR BARRY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | |
2 | O'CONNOR CALUM | M | FFC | VELO CLUB LA SOUTERRAINE | 023 | ||
3 | PICY THIBAUT | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
4 | PLANTEUREUX YANNICK | M | UFOLEP | 1 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 | |
5 | THERY QUENTIN | M | UFOLEP | 1 | INDRE VELO PASSION CHATEAUROUX | 036 | |
6 | LE GALLO LAURENT | M | UFOLEP | 1 | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
7 | LAURENT FABRICE | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
8 | MAUMY JEAN LUC | M | UFOLEP | 1 | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 | |
9 | NACK MATTEO | M | FFC | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CRAC TOURAINE - ASSOCIATION LASER - | 037 | |
2 | HUGUET OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
3 | AUGENDRE MATTHIEU | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPAGE ALEXANDRE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
2 | AFIF-CHAOUCH YOANN | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE MARTIZAY | 036 | |
3 | LAFORET ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEZIEN PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | PEDALE SAINT FLORENTAISE | 079 | |
2 | GOUX MARCEL | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
3 | ALLIGNET BERNARD | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
4 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
5 | CHUAT DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO 41 | 041 |
Vues : 5 840