Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA VILLE DE FAVIÈRES - FAVIERES (28) - le 01/06/2024

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTSINKEVISTCH DAVID | M | UFOLEP | 1 | ANET VELO CLUB | 028 | |
2 | MARTINS JOAQUIM EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 | |
3 | NOYON WILFRID | M | UFOLEP | 1 | TEAM GRANDE VIGIE | 075 | |
4 | BRETON LÉNY | M | FFC | Open 3 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
5 | VIEUX OLIVIER | M | FFC | Access 1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
6 | BRETON NICOLAS | M | FFC | Access 1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 | |
7 | OUADGHIRI MAËL | M | FFC | Access 1 | PARISIS ATHLETIC CLUB 95 | 095 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVEL YOHANN | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 | |
2 | BELLIARD CYRIL | M | UFOLEP | 2 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 | |
3 | FIFE PIERRE | M | UFOLEP | 2 | AAOC WISSOUS | 091 | |
4 | ROMEO ROCCO | M | FSGT | ANET VELO CLUB | 028 | ||
5 | SEGOUIN GAETAN | M | UFOLEP | 2 | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
6 | SILVA RAMOS JOEL | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 | |
7 | RIVIERE SYLVAIN | M | FFC | Access 2 | SUD DE L'EURE CYCLISME | 027 | |
8 | GAUDELET EDDIE | M | UFOLEP | 2 | AC LARDY | 091 | |
9 | DAUBIN CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
10 | PRADELLE THOMAS | M | FFC | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAUX SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 | |
2 | DA COSTA HILARIO | M | UFOLEP | 3 | VCEMS - VELO CLUB EURE MADRIE SEINE | 027 | |
3 | FLEURY TEDDY | M | FFC | Access 3 | SUD DE L'EURE CYCLISME | 027 | |
4 | ROULOT GLENN | M | UFOLEP | 3 | ANET VELO CLUB | 028 | |
5 | DELAHAYE GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 | |
6 | PETIT SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 | |
7 | GUILLEMET MICKAEL | M | FFC | Access 4 | ANET VELO CLUB | 028 | |
8 | BALCERZAK JOHAN LUCIEN | M | UFOLEP | 3 | ASSOCIATION DES SECTIONS UNIES | 971 | |
9 | BONIFACE JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 3 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 | |
10 | LAUVERNIER JEROME | M | UFOLEP | 3 | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
11 | REVEL CORENTIN | M | UFOLEP | 3 | ANET VELO CLUB | 028 | |
12 | BRETON YANN | M | UFOLEP | 3 | ANET VELO CLUB | 028 | |
13 | HEROIN PATRICK | M | FFC | UNION SPORTIVE NOGENTAISE | 028 | ||
14 | PONCET JEAN-BAPTISTE | M | FFC | Access 3 | UNION SPORTIVE NOGENTAISE | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTYN KEVIN | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 | |
2 | MAGUET ESTEBAN | M | UFOLEP | 13/14 | AC VOVES | 028 | |
3 | PRADE CORENTIN | M | FFC | U15 | C'TEAM CHARTRES | 028 | |
4 | SOULARUE MAXENCE | M | FFC | U15 | C'CHARTRES CYCLISME | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTSINKEVISTCH LUKA | M | UFOLEP | 15/16 | ANET VELO CLUB | 028 | |
2 | NOEL MATTIS | M | FFC | U17 | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | |
3 | REMOND TOM | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 | |
4 | TIBON SIMON | M | FFC | U17 | VC LUCEEN | 028 | |
5 | VASSORD NATHAEL | M | FFC | U17 | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | |
6 | CHARTRAIN OLIVIER | M | FFC | UNION SPORTIVE NOGENTAISE | 028 | ||
7 | COUPELANT EVAN | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 | |
8 | FOURNIER GRÉGOIRE | M | UFOLEP | 15/16 | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
9 | NOYON KYLIAN | M | UFOLEP | 15/16 | TEAM GRANDE VIGIE | 075 | |
10 | BAUCHER THEO | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
Vues : 5 840