Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX GOULE - BASE DE LOISIRS - BESSAIS LE FROMENTAL (28) - le 13/01/2024 - 47 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 3 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
3 | 2 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 7 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 8 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 9 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 4 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
8 | 5 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 1 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 35 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 36 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LERICHE FRANCK | M | UFOLEP | 3 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
2 | 60 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
3 | 55 | MOUILLAT ERIC | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
4 | 50 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 3 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
5 | 62 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | 3 | UC FOECY | 018 |
6 | 54 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
7 | 52 | BERGER TANGUY | M | UFOLEP | 3 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
8 | 61 | LAGNEAU GILLES | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
9 | 53 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
10 | 57 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
11 | 58 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
2 | 70 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
3 | 73 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
4 | 72 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
5 | 75 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
6 | 71 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 90 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
3 | 88 | ROUEIL ALEXIS | M | FFC | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 | |
4 | 89 | PHILIBERT JULES | M | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
5 | 93 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 87 | SAUTHON CONSTAN | M | FFC | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 86 | MEYER JULES | M | UFOLEP | 13-14 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 97 | DUVAUCHEL LEO | M | FFC | A.C.B.B. ISSOUDUN | 036 | |
3 | 95 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 80 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 5 840