Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE - COURVILLE SUR EURE (28) - le 28/05/2023 - 65 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ASSE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
2 | 4 | BESLAY NICOLAS | M | FFC | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 | |
3 | 3 | ASSE STÉPHANE | M | FFC | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
4 | 1 | AMBERT JEREMY | M | FSGT | VELO CLUB DE VILLEJUST | 091 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | COUTANCEAU CHRISTOPHE | M | FFC | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 | |
2 | 8 | SEGOUIN GAETAN | M | UFOLEP | 2 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
3 | 7 | MARIE CLEMENT | M | UFOLEP | 2 | ANET VELO CLUB | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | GUILLOT ACHILLE | M | FFC | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
2 | 51 | ASSE MAXIME | M | UFOLEP | 15/16 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
3 | 55 | DESTOUCHES TOM | M | FFC | C'TEAM CHARTRES | 028 | |
4 | 54 | COUPELANT EVAN | M | UFOLEP | 15/16 | AC VOVES | 028 |
Vues : 5 840