Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE PORT AUBRY - COSNE COURS SUR LOIRE (58) - le 12/03/2023

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOULET ALAIN | M | UFOLEP | 1 | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 018 | |
2 | LANERY FABIEN | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
3 | BOURDILLAT THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
4 | MEINDER ROLAND | M | UFOLEP | 1 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
5 | REGOUBY FREDDY | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
6 | LALLIN SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 | |
7 | CODRAN ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB DU BORNANT | 089 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGOUBY MATHIEU | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
2 | BOUDOT MARCUS-PAUL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
3 | FELIX JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
4 | SIMEON CLEMENT | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DE CLAMECY | 058 | |
5 | TURK MICHEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
7 | GRALL SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
8 | REGOUBY LIONEL | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
9 | CHAPIGNAC KEVIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
10 | MARTIN LAURENT | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
11 | BOUDOT PATRICE | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
12 | GRANDJEAN DAVID | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
13 | LAFOND LAURENT | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
14 | ROLLOT JEAN-LOUIS | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
15 | MAQUET PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DE CLAMECY | 058 |
Vues : 4 610