Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX AUBIGNY SUR NERE - AUBIGNY SUR NERE (18) - le 27/11/2022 - 55 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 12 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 9 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 1 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
5 | 3 | LEFEVRE LOAN | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 5 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 10 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 19 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
9 | 4 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
10 | 20 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
11 | 2 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
12 | 8 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
13 | 14 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
14 | 7 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | BETHAULT MATHIAS | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 30 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
3 | 33 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4 | 38 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 31 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 32 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 58 | COUILLARD OLIVIER | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 64 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
4 | 55 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 50 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 3 | ASLC MECACHROME | 018 |
6 | 61 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 60 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 66 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
9 | 52 | COROT PATRICE | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
10 | 51 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
11 | 59 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
12 | 57 | MALVESTIO GILBERT | M | UFOLEP | 3 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
13 | 63 | CHAUSSARD DANIEL | M | UFOLEP | 3 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
14 | 54 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 |
15 | 65 | FLEURY JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
2 | 82 | GALLIOT DANIEL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 80 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 98 | ADAM AXEL | M | UFOLEP | 13-14 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
3 | 100 | CHATELAIN ALBIN | M | UFOLEP | 13-14 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | 15-16 | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 111 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 113 | FLORENTIN JULIE | F | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
4 | 110 | GRAUSSIER NATHAN | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | PERRIOT CÉLYAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
2 | 18 | BLAIRON CÉDRIC | M | FFC | FREE BIKE DAMPIERROIS | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 92 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
3 | 90 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840