Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST GERMAIN DU PUY - ST GERMAIN DU PUY (18) - le 13/11/2022 - 57 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 12 | LOUIS LILIAN | M | UFOLEP | 1 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
3 | 9 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 8 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 3 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
6 | 2 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
7 | 4 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
8 | 11 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 13 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
10 | 17 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
11 | 15 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
12 | 7 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
13 | 14 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
14 | 1 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
15 | 16 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
16 | 10 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 31 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 24 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 23 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 28 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
6 | 30 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
7 | 22 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
8 | 21 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 27 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
2 | 75 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
3 | 72 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 74 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 106 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 97 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 96 | GRAUSSIER NATHAN | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 81 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 83 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 5 840