Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY - SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) - le 30/04/2022 - 86 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIEZE VINCENT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 2 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
| 3 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 4 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 | |
| 5 | CARLIER ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
| 6 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | |
| 7 | BERNARD OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 8 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 9 | MEINDER ROLAND | M | UFOLEP | 1 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAILLY CHRISTOPHER | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
| 2 | RAGOT FRÉDÉRIC | M | UFOLEP | 2 | AJ CYCLISME 75 | 075 | |
| 3 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 | |
| 4 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 5 | PHILIPPE DIDIER | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
| 6 | JARRY PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 7 | PATAUD CLAUDE | M | UFOLEP | 2 | VC SANCERROIS | 018 | |
| 8 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 | |
| 9 | COMBAUD GILLES | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUTE RICHARD | M | UFOLEP | 4-A | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
| 2 | WEGENER PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-B | UNION SPORTIVE PEGOMAS | 006 | |
| 3 | DESSACHY XAVIER | M | UFOLEP | 4-A | ASEA BOURGES | 018 | |
| 4 | FOURNIER GERARD | M | UFOLEP | 4-A | ENTENTE CYCLISTE DU CHER | 018 | |
| 5 | VILLAIN PATRICK | M | UFOLEP | 4-A | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 | |
| 6 | MORICE JEAN JACQUES | M | UFOLEP | 4-B | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 7 | TEXIER THIERRY | M | UFOLEP | 4-A | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
| 8 | RAUSA DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | VC SANCERROIS | 018 | |
| 9 | POL FRANCK | M | UFOLEP | 4-A | COMMENTRY CYCLISTE | 003 | |
| 10 | ROGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | VC SANCERROIS | 018 | |
| 11 | CHARLOTON RENE | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
| 12 | BOITIER GABRIEL | M | UFOLEP | 4-B | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 13 | BONIFACE YANNICK | M | UFOLEP | 4-A | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
| 14 | DUMAS SERGE | M | UFOLEP | 4-A | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 | |
| 15 | COHU VALERY | M | UFOLEP | 4-A | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 | |
| 16 | KUBIAK JEAN-PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
Vues : 6 465
