Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE SAINT BENOIT DU SAULT - SAINT BENOIT DU SAULT (36) - le 05/04/2026 - 53 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETOULLE Damien | M | UFOLEP | 1 | ROC CYCLO | 087 | |
| 2 | DISSAUX Timothe | M | UFOLEP | 1 | PARISIS ATHLETIC CLUB 95 | 095 | |
| 3 | GIMENEZ Remi | M | UFOLEP | 1 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
| 4 | LEBERT Maxime | M | UFOLEP | 1 | GUIDON BELLACHON SPORTS DE PLEINE NATURE | 087 | |
| 5 | DESERBAIS Louis | M | UFOLEP | 1 | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 | |
| 6 | CHANTEPIE Loic | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
| 7 | MARTIN Cyril | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| NC | BOUTET Quentin | M | UFOLEP | 1 | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUZAC Aurelien | M | UFOLEP | 2 | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 | |
| 2 | PREVOT Nicolas | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLO NIEUL | 087 | |
| 3 | BOUTET Lucas | M | UFOLEP | 2 | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | |
| 4 | MONEGER Stephane | M | UFOLEP | 2 | CLUB RANDO CYCLO CHAMBOULIVE | 019 | |
| 5 | LAURENT Fabrice | M | UFOLEP | 2 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
| 6 | LALEVEE Frederic | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 7 | SERVOUZE Mickaël | M | UFOLEP | 2 | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | |
| 8 | NACK Matteo | M | UFOLEP | 2 | ECOLE VTT LES PETITS MOLLET TENDU | 036 | |
| 9 | RABIER Romain | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUX Marcel | M | UFOLEP | 4-B | ASSOCIATION SPORTIVE FRANSECHES | 023 | |
| 2 | ALMEIDA Jose | M | UFOLEP | 4-A | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 | |
| 3 | REAULT Tony | M | UFOLEP | 4-A | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | |
| 4 | MEROT Dominique | M | UFOLEP | 4-A | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | |
| 5 | AMIAUD Philippe | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB DE VENANSAULT | 085 | |
| 6 | SIMONNEAU Guy | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE FURSACOISE | 023 | |
| 7 | MINIER Hervé | M | UFOLEP | 4-B | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 | |
| 8 | DUCHIRON Didier | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 | |
| 9 | DUCOUX Patrick | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 | |
| 10 | DA SILVA Joachim | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE ARGENTONNAISE | 036 | |
| 11 | JALQUIN Aurelie | F | UFOLEP | 4-A | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 | |
| 12 | GORMAN Pascal | M | UFOLEP | 4-A | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 | |
| 13 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4-B | LOCO SPORT VIERZON | 018 | |
| NC | CARON Joel | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE ARGENTONNAISE | 036 |
Vues : 11 946
