Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


SOUVENIR JP KOJROWIICZ - VIGNOUX SOUS LES AIX (18) - le 19/10/2025 - 70 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 9 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 10 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 6 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 5 | 7 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 4 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 5 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 8 | 11 | LOUF MAXIME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 9 | 3 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 10 | 8 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 11 | 1 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 2 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 27 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 23 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 31 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 22 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 6 | 26 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 20 | BLAIRON CÉDRIC | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 8 | 30 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 9 | 29 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | DUBOIS ANTHONY | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 46 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 45 | HAWRYLAK FABRICE | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 41 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 47 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 6 | 52 | ROBERT MATTEO | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 7 | 43 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 50 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 48 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 10 | 42 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 11 | 56 | COUILLARD OLIVIER | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 12 | 53 | ROBERT BENOIT | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 13 | 51 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 14 | 55 | BOUCHER PIERRE | M | UFOLEP | 3 | ACS BUZANCAIS | 036 |
| 15 | 49 | PERRIOT FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 16 | 54 | SPAGNOLO ARNAUD | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | PARIS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 83 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 79 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 78 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 77 | COM PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 71 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 84 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 8 | 75 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 74 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CHEVREAU LOUIS | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 120 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 122 | WEGMULLER MARIUS | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | BURET PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 111 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 110 | BERNARD HUGO | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 116 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 112 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 113 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 102 | D'HAUTCOURT THIBAULT | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 100 | BLAIRON YANIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 93 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 3 | 90 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 4 | 92 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 6 465
