Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


SOUVENIR JP KOJROWIICZ - VIGNOUX SOUS LES AIX (18) - le 19/10/2025 - 70 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | CHEMIN Yohann | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 9 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 10 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 6 | MILLET Eric | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 5 | 7 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 4 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 5 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 8 | 11 | LOUF Maxime | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 9 | 3 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 10 | 8 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 11 | 1 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 2 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 2 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 27 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 23 | GRATIAS Damien | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 31 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 22 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 6 | 26 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 20 | BLAIRON Cédric | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 8 | 30 | PIOLET Benoit | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 9 | 29 | DESSENON Jean-Philippe | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| NC | 25 | DUFOURNY Gael | M | UFOLEP | 2 | AS CULAN CYCLISME | 018 |
| NC | 28 | LALEVEE Frederic | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| NC | 24 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | PARIS Christophe | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 83 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 79 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 78 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 77 | COM Philippe | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 71 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 84 | DALLOT Christian | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 8 | 75 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 74 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| NC | 76 | GORIN François | M | UFOLEP | 4 | CLUB VTT CYCLO DIGES PUISAYE | 089 |
| NC | 70 | JACQUET Gilles | M | UFOLEP | 4 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| NC | 73 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 120 | DUBOIS Lisa | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 122 | WEGMULLER Marius | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | BURET Paul | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 111 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 110 | BERNARD Hugo | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 116 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 112 | DUBOIS Timoté | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 113 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| NC | 115 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 102 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 100 | BLAIRON Yanis | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | PIVIN Sarah | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 93 | TURPIN Laetitia | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 3 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 4 | 92 | TOURETTE Sandrine | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 12 630
