Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST MARTIN D' AUXIGNY - ETANG DE ST MARTIN - SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) - le 05/01/2025 - 61 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
2 | 10 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 5 | DURET AYMERIC | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 9 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
5 | 14 | BURET ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
6 | 11 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
7 | 1 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 2 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 12 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
10 | 13 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
11 | 7 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
12 | 3 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | LALEVEE FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 31 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 38 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 37 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
5 | 32 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 36 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 30 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
8 | 35 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
2 | 82 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | BURET PAUL | M | UFOLEP | 11-12 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
2 | 123 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 122 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 124 | WEGMULLER MARIUS | M | FFC | U13 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 121 | DESHAIES KYLIAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 120 | CHEVREAU ENAËL | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 111 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 109 | JOYEUX KAMERON | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
4 | 108 | FELIX LOUISON | M | FFC | U15 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 112 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 105 | AGIER TOM | M | FFC | BICROSS RIANNAIS BERRY | 018 | |
7 | 113 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
8 | 115 | VERDIER NOE | M | FFC | BC ST GERMINOIS | 018 | |
9 | 114 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
10 | 110 | LAURIERE JOSHUA | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 102 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 91 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 90 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 93 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840