Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST MARTIN D' AUXIGNY - ETANG DE ST MARTIN - SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) - le 05/01/2025 - 61 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 10 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 5 | DURET Aymeric | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 9 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 5 | 14 | BURET Alexandre | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 6 | 11 | SAVY Sylvain | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 7 | 1 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 2 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 12 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 10 | 13 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 11 | 7 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 12 | 3 | CYPRES Mickael | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | LALEVEE Frederic | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 31 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 38 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 4 | 37 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 5 | 32 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 36 | ROBLIN David | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 30 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 8 | 35 | RABEREAU Quentin | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 2 | 82 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | BURET Paul | M | UFOLEP | 11-12 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 123 | JASNY Axel | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 122 | DUBOIS Lisa | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 124 | WEGMULLER Marius | M | FFC | U13 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 121 | DESHAIES Kylian | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 120 | CHEVREAU Enaël | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 111 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 109 | JOYEUX Kameron | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 4 | 108 | FELIX Louison | M | FFC | U15 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 112 | MORIN Paul | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 105 | AGIER Tom | M | FFC | BICROSS RIANNAIS BERRY | 018 | |
| 7 | 113 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 115 | VERDIER Noe | M | FFC | BC ST GERMINOIS | 018 | |
| 9 | 114 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 110 | LAURIÈRE Joshua | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 102 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | PIVIN Sarah | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 91 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 93 | TOURETTE Sandrine | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 12 614
