Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX AUBIGNY SUR NERE - AUBIGNY SUR NERE (18) - le 28/11/2021 - 58 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SOUCHET FLORIAN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 14 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 9 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
4 | 15 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
5 | 7 | GAUTHIER DAVID | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
6 | 10 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 5 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 2 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 8 | CHARRETTE VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
10 | 3 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
11 | 11 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
12 | 6 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
2 | 32 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 30 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
4 | 35 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 33 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
6 | 38 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 99 | MAUGIRON NATANAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | DRILLAUD FREDERIC | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
2 | 19 | PARIS ALEXANDRE | M | FFC | ANTONY BERNY CYCLISTE | 092 | |
3 | 16 | DEJEAN TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
4 | 17 | DEJEAN ANTHONY | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
5 | 85 | HUBERT FABRICE | M | FFTri | VIERZON TRIATHLON18 | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 91 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
Vues : 5 840