Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX MENETOU-SALON - MENETOU-SALON (18) - le 15/01/2022 - 52 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | UZON AURELIEN | M | UFOLEP | 1 | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
2 | 8 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 2 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
4 | 13 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 4 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
6 | 3 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
7 | 7 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
8 | 6 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 10 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
10 | 5 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
11 | 9 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
12 | 1 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 31 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 34 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 30 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
5 | 32 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
6 | 39 | THEUIL CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
7 | 40 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
8 | 33 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 37 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
10 | 36 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
11 | 41 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 2 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
12 | 35 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 2 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | GABIGNON THIERRY | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
2 | 51 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 55 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
4 | 58 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 57 | JARNAC GREGORY | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 017 |
6 | 59 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 54 | MARCEL DANIEL | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
8 | 60 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
9 | 53 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
10 | 52 | GROSJEAN ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
11 | 56 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
12 | 61 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
13 | 62 | REBOULEAU LOIC | M | UFOLEP | 3 | VC SANCERROIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
2 | 82 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 83 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | LAUTROU ELOUAN | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | GEFFROY PIERRE | M | FFC | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
2 | 22 | DEJEAN TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
3 | 21 | MAUDRY THIERRY | M | FFC | 4S ST SATUR | 018 | |
4 | 23 | DEJEAN ANTHONY | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
5 | 24 | HUBERT FABRICE | M | FFTri | VIERZON TRIATHLON18 | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 90 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 95 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
4 | 94 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
5 | 92 | DECARY DELPHINE | F | UFOLEP | Féminines | SLD FUSSY | 018 |
Vues : 5 840