Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST FLORENT SUR CHER - STADE DE L'ILE - SAINT FLORENT SUR CHER (18) - le 29/12/2024 - 32 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 5 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 4 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 1 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | PETIT Benjamin | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 2 | 23 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 21 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 4 | 20 | BARDIOT Jerome | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 5 | 26 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 22 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 25 | ROBLIN David | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | RICHARD Yoann | M | UFOLEP | 3 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| 2 | 53 | THIERRY Willy | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 3 | 49 | PIOLET Benoit | M | UFOLEP | 3 | UC FOECY | 018 |
| 4 | 46 | OVIDE Guillaume | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 5 | 44 | MORIN Benoit | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 40 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 43 | LAUTROU Elouan | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 45 | MOUILLAT Eric | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 9 | 42 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 41 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 11 | 52 | THEBAULT Etienne | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 12 | 48 | PINEAU Regis | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 13 | 47 | PARIS Christophe | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 |
| 14 | 51 | SCHUTTEN Adrien | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 63 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 62 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 4 | 64 | MARCEL Daniel | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| NC | 60 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 80 | BRIALY Nadia | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 12 583
