Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX MORTHOMIERS -PRIX DE LA MUNICIPALITE - MORTHOMIERS (18) - le 01/11/2024 - 99 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | 4 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 94 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
3 | 90 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 93 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 95 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
6 | 92 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
7 | 98 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
8 | 97 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
9 | 99 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
10 | 102 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
11 | 96 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
12 | 100 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
13 | 91 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 156 | LINTANFF MATTYS | M | FFC | U13 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
3 | 151 | CREUX DA GRAÇA VASCO | M | FFC | U13 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 150 | TREMEAU TOM | M | FFC | U13 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 152 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 153 | WEGMULLER MARIUS | M | FFC | U13 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
7 | 155 | DESHAIES KYLIAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 131 | FELIX LOUISON | M | FFC | U15 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 139 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 132 | BERNARD HUGO | M | FFC | U15 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 130 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 134 | ROUEIL ALEXIS | M | FFC | U15 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
7 | 137 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
8 | 135 | SAUTHON CONSTAN | M | FFC | U15 | AVENIR CYCLISTE DUNOIS | 018 |
9 | 133 | RICHETIN ETHAN | M | FFC | U15 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
10 | 140 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
11 | 138 | LAURIERE JOSHUA | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 124 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 121 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 15-16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4 | 120 | LEMAITRE-GOBLET TITOUAN | M | FFC | U17 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 113 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 111 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 114 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
5 | 112 | DECARY DELPHINE | F | UFOLEP | Féminines | SLD FUSSY | 018 |
Vues : 5 840