Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DYZEURES - YZEURES SUR CREUSE (37) - le 09/09/2024 - 61 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENT LÉO | M | FFC | Open 3 | A.A.J.B. SECTION CYCLISME | 041 | |
2 | SAPIN MATTHIAS | M | UFOLEP | 1 | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLÉ | 086 | |
3 | CLISSON CLEMENT | M | UFOLEP | 1 | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLÉ | 086 | |
4 | GUIARD MATIS | M | FFTri | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 036 | ||
5 | JUTTAND VICTOR | M | UFOLEP | 1 | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 | |
6 | BOUTET JORAN | M | UFOLEP | 1 | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | |
7 | MARTIN CYRIL | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
8 | GRIFFON FLORIAN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB BLANCOIS | 036 | |
9 | VIAUD NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CRAC TOURAINE - ASSOCIATION LASER - | 037 | |
2 | COLLIN ANTONIN | M | FFC | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | ||
3 | ZINGG MARTIN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 | |
4 | MONEGER STEPHANE | M | UFOLEP | 2 | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 |
Vues : 4 610