Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


Prix de FAVIERES - FAVIERES (28) - le 14/05/2022

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MARTINS JOAQUIM EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
2 | 5 | JALLET ALEXANDRE | M | FFC | PARISIS ATHLETIC CLUB 95 | 095 | |
3 | 12 | GIANOLO OLIVIER | M | FFC | U S MAULE CYCLISME | 078 | |
4 | 6 | LETESTU QUENTIN | M | FFC | VELO CLUB DE VILLEJUST | 091 | |
5 | 10 | NOYON WILFRID | M | UFOLEP | 1 | TEAM GRANDE VIGIE | 075 |
6 | 1 | ASSE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
7 | 13 | LEVILLAIN CLEMENT | M | FFC | ES AUNEAU | 028 | |
8 | 11 | VIEUX OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
9 | 14 | GAC YANN | M | FFC | US POIGNY RAMBOUILLET | 078 | |
10 | 2 | ASSE STÉPHANE | M | FFC | DREUX CYCLO CLUB | 028 | |
11 | 7 | LUTAJ ETIENNE | M | FFC | PARISIS ATHLETIC CLUB 95 | 095 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARRIGE NICOLAS | M | FFC | VC ARPAJON | 091 | |
2 | 34 | ASSE VALENTIN | M | UFOLEP | 2 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
3 | 32 | RENAUX SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
4 | 38 | LE NEUN CLAUDE | M | FSGT | VELO CLUB DE VILLEJUST | 091 | |
5 | 36 | LANNOT ADRIEN | M | FSGT | 3 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
6 | 40 | MARIE YAN | M | UFOLEP | 2 | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 |
7 | 35 | LALOYER EDDY | M | FFC | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ASSE MAXIME | M | UFOLEP | 15-16 | DREUX CYCLO CLUB | 028 |
Vues : 5 840