Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE MAREAU - 2 JOURS DU VAL D'ARDOUX - MAREAU AUX PRÉS (45) - le 08/04/2017 - 148 partants
Coefficient challenge UFOLEP Loiret : 1
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | DELSAUX Damien | M | UFOLEP | 1 | TEAM BOUSIES | 059 |
| 2 | 140 | DEPARTOUT Erwan | M | UFOLEP | 1 | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 |
| 3 | 101 | DEUET Herman | M | UFOLEP | 1 | EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE | 080 |
| 4 | 112 | JACQUEMIN Antoine | M | UFOLEP | 1 | TEAM PROGRESS | 028 |
| 5 | 105 | MANSION Anthony | M | UFOLEP | 1 | EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE | 080 |
| 6 | 115 | ARDHUIN Jerome | M | UFOLEP | 1 | TEAM BOUSIES | 059 |
| 7 | 123 | CLERGEON Christian | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
| 8 | 114 | CATILLON Cyril | M | UFOLEP | 1 | TEAM BOUSIES | 059 |
| 9 | 138 | MARTINS JOAQUIM Emmanuel | M | UFOLEP | 1 | AC LARDY | 091 |
| 10 | 102 | ROBIN Jean-Lou | M | UFOLEP | 1 | EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE | 080 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | IALENTI Andre | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 2 | 64 | BRACQUEMOND Quentin | M | UFOLEP | 2 | LCO VTT CLUB MARDESIEN | 045 |
| 3 | 9 | TOURNEUX Mickael | M | UFOLEP | 2 | TEAM BOUSIES | 059 |
| 4 | 11 | MARTEAU Bruno | M | UFOLEP | 2 | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
| 5 | 21 | LAMARRE Anthony | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 6 | 10 | BRODIN Frederic | M | UFOLEP | 2 | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 002 |
| 7 | 53 | PILLOT Michel | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 8 | 3 | MASKIEWICZ Alexandre | M | UFOLEP | 2 | RACING CLUB DE DOULLENS CYCLISME | 080 |
| 9 | 66 | LEPINE Alexandre | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 |
| 10 | 8 | BOULANGER Guy | M | UFOLEP | 2 | TEAM FLIXECOURT 80 | 080 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LALLEMENT Emile | M | UFOLEP | 3 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 075 |
| 2 | 6 | POIGET Sebastien | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
| 3 | 84 | LAPIERRE Franck | M | UFOLEP | 3 | CERCLE GAMBETTA ORLEANS LOIRET | 045 |
| 4 | 4 | OLIVIER Jeremie | M | UFOLEP | 3 | TEAM SAINT PIERRE | 079 |
| 5 | 8 | JAKIELA Gilles | M | UFOLEP | 3 | TEAM BOUSIES | 059 |
| 6 | 13 | JOU Patrick | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 7 | 12 | BERCIER Eric | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| 8 | 56 | GAMBERT Yannick | M | UFOLEP | 3 | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
| 9 | 86 | LEFEBVRE Noël | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO 41 | 041 |
| 10 | 82 | GASNIER Joel | M | UFOLEP | 3 | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | GARNIEL Rene | M | UFOLEP | GSb | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
| 2 | 53 | HUE Laurent | M | UFOLEP | GSa | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
| 3 | 16 | LE VOURC'H Marc | M | UFOLEP | GSa | TEAM 2 MERICOURT | 062 |
| 5 | 7 | RAMPAL Claude | M | UFOLEP | GSa | AC CATENOY | 060 |
| 6 | 17 | PINTHIER Patrick | M | UFOLEP | GSa | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
| 7 | 63 | DEFRESNES Didier | M | UFOLEP | GSa | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 |
| 8 | 61 | FEVRIER Dominique | M | UFOLEP | GSa | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 |
| 9 | 70 | BERNABEI Roland | M | UFOLEP | GSa | AAOC WISSOUS | 091 |
| 10 | 4 | COPIN Gilles | M | UFOLEP | GSa | AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT | 095 |
Vues : 11 945
