Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX BAUGY - BAUGY (18) - le 28/01/2023 - 54 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | MARTIN PIERRE | M | UFOLEP | 2 | ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT FD | 063 |
2 | 30 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 38 | LABOUREAU BRUNO | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
4 | 36 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 31 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 35 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
7 | 41 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
8 | 33 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
9 | 37 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
10 | 39 | CHIEZE VINCENT | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
11 | 32 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
12 | 40 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | 2 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | COUVE FRANCK | M | UFOLEP | 3 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
2 | 60 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 62 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 56 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
5 | 58 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 55 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
7 | 53 | LAREU-SOUTO MICHAEL | M | UFOLEP | 3 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
8 | 50 | GROSJEAN ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
9 | 64 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
10 | 51 | COROT PATRICE | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
11 | 54 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
12 | 59 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
13 | 57 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 3 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
14 | 63 | LEFEVRE CHRISTIAN | M | UFOLEP | 3 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
2 | 73 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | MEYER JULES | M | UFOLEP | 11-12 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
2 | 85 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 87 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 81 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 82 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 5 840