Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LEVET - ETANG DES CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 22/01/2023 - 54 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 12 | FONDARD ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 3 | 14 | POURRAT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | CYCLOS MARTRES DE VEYRE | 063 |
| 4 | 10 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 7 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 6 | 6 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 7 | 11 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 9 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 1 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 16 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 11 | 17 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 12 | 15 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 13 | 4 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 14 | 13 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 15 | 3 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 16 | 2 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | MARTIN PIERRE | M | UFOLEP | 2 | ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT FD | 063 |
| 2 | 31 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 35 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 34 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 5 | 32 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DESCHATRES AXEL | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 43 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 50 | COUVE FRANCK | M | UFOLEP | 3 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 5 | 42 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 47 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 46 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 8 | 41 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 40 | GROBELNIAK SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 58 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | 3 | UC FOECY | 018 |
| 11 | 54 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 12 | 53 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 13 | 57 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 14 | 51 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 3 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 15 | 56 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 62 | SCHNEIDER FRANTZ | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 |
| 3 | 63 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 4 | 65 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 5 | 69 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 6 | 60 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 7 | 66 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 8 | 61 | GALLIOT DANIEL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 9 | 67 | FLEURY JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 4 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 10 | 70 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | VACHER AXEL | M | FFC | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 | |
| 2 | 20 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | Autres | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 6 465
