Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST DOULCHARD - DOMAINE DU PETIT RAVENAISE D104 - SAINT DOULCHARD (18) - le 30/10/2022 - 56 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 9 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 7 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 4 | 8 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 5 | 6 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 6 | 3 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 8 | 2 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 1 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 12 | GRANCINAT JEROME | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 11 | 11 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 12 | 4 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 13 | 5 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 2 | 23 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 27 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 24 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 26 | MASSET MAX | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 6 | 30 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 7 | 22 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 29 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 9 | 25 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 10 | 28 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 11 | 31 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 44 | COUILLARD OLIVIER | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 50 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 49 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | 3 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 5 | 55 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 6 | 43 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 47 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 8 | 52 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 46 | LEFEVRE CHRISTIAN | M | UFOLEP | 3 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 10 | 53 | VIGNEAU BERNARD | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 11 | 42 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 12 | 48 | RICHARD VALENTIN | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | CINIER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
| 2 | 72 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 3 | 77 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 71 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 5 | 75 | FAZIO PASCAL | M | UFOLEP | 4 | SAINT FIEL VITAMINE | 023 |
| 6 | 73 | CARENTON DANIEL | M | UFOLEP | 4 | SAINT FIEL VITAMINE | 023 |
| 7 | 76 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 8 | 78 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | FLORENTIN JULIE | F | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 2 | 91 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | 15-16 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | BLAIRON CÉDRIC | M | FFC | FREE BIKE DAMPIERROIS | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 2 | 82 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 81 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
Vues : 6 465
