Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VILLEQUIERS URBAN SEMI-NOCTURNE - VILLEQUIERS (18) - le 08/10/2022 - 54 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 13 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 10 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 9 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
5 | 1 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
6 | 7 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
7 | 15 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
8 | 2 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 8 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
10 | 5 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
11 | 6 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
12 | 14 | TURK DAVID | M | UFOLEP | 1 | TEAM ILEO 58 | 058 |
13 | 18 | DELZAIVE STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | TEAM ILEO 58 | 058 |
14 | 3 | CINIER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
2 | 34 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 35 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 42 | TURK MICHEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 |
5 | 30 | BARTHOUX CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | HORIZON MONTLUCON | 003 |
6 | 41 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
7 | 32 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 31 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 39 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
10 | 38 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 55 | LANCTIN BERTRAND | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
3 | 51 | COROT PATRICE | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 53 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 52 | AURAT THIBAUT | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 |
6 | 54 | FLEURY JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | BOIS FABIEN | M | NON LICENCIÉ | TEAM ILEO 58 | 058 | |
2 | 62 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
3 | 65 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
4 | 64 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
5 | 63 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
6 | 70 | SENECHAL NICOLAS | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
7 | 60 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
8 | 66 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
9 | 61 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 90 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | 15-16 | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 94 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 9-10 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SAVINA GUILLAUME | M | FFC | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
2 | 4 | DEJEAN TITOUAN | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
3 | 16 | BLAIRON CÉDRIC | M | FFC | FREE BIKE DAMPIERROIS | 045 | |
4 | 17 | LABOUREAU BRUNO | M | UFOLEP | Autres | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
5 | 40 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | Autres | TEAM VELO BOURGES | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 81 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 82 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | FFC | JGS NIVERNAISE | 058 | |
4 | 86 | DAGOIS LUCILE | F | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 |
Vues : 5 840