Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX MORTHOMIERS -PRIX DE LA MUNICIPALITE - MORTHOMIERS (18) - le 01/11/2026 - 92 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SOUCHET Florian | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 2 | 14 | DELUCHE Celestin | M | UFOLEP | 1 | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 3 | 1 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 9 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 5 | BURET Alexandre | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 6 | 2 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 7 | 13 | RABEREAU Quentin | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 8 | 8 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 12 | PETIT Benjamin | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 10 | 7 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 11 | 6 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 12 | 10 | RAPHANAUD Jessie | M | UFOLEP | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 |
| 13 | 11 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 14 | 15 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 15 | 3 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | DUBOIS Anthony | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 23 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | 2 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 3 | 35 | GUINAULT Jeremy | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 25 | CHARRETTE Valentin | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 5 | 28 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 30 | MOUTON Yan | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 7 | 21 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 26 | CHASGNEAU Benoit | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 24 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 10 | 34 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 11 | 20 | AUBRY Mattéo | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 33 | PIOLET Benoit | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 13 | 31 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 14 | 32 | PIOLET Alex | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 15 | 22 | MARCUZZI Gregory | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 16 | 29 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | LEMAITRE-GOBLET Gabin | M | UFOLEP | 11-12 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 135 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 130 | HOCHET Timothee | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 4 | 131 | RICHETIN Florian | M | FFC | U13 (Benjamins) | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 136 | SELIN POURCEL Octave | M | UFOLEP | 11-12 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 6 | 134 | BOCHEREAU Gabriel | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 137 | JAJOLET Léonard | M | UFOLEP | 11-12 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 133 | CREUX DA GRAÇA César | M | FFC | U13 (Benjamins) | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BURET Paul | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 123 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 3 | 122 | DUBOIS Lisa | F | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 103 | BERNARD Hugo | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 110 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 108 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 107 | DUBOIS Timoté | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 101 | TARRANE Achille | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 105 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| 8 | 104 | BESSE Mae | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 109 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 100 | RICHETIN Ethan | M | FFC | U17 (Cadets) | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 91 | RABEREAU Maelle | F | UFOLEP | Féminines | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
Vues : 12 765
