Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VILLEQUIERS URBAN SEMI-NOCTURNE - VILLEQUIERS (18) - le 10/10/2026 - 47 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SOUCHET Florian | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 2 | 1 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 3 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 2 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 4 | BURET Alexandre | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 6 | 9 | RABEREAU Quentin | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 7 | 5 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 8 | PETIT Benjamin | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 9 | 6 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 10 | 7 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 11 | 11 | MAUDRY Thierry | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | GUINAULT Jeremy | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 2 | 35 | PIOLET Benoit | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 3 | 31 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 30 | AUBRY Mattéo | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 34 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 32 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
| 7 | 33 | NOUAT Baptiste | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | BARRIANT Loic | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 2 | 59 | LUISSI Francois | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 3 | 50 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 57 | LE TOQUEU Eric | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 |
| 5 | 53 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 55 | CHEVREAU Pierre | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 61 | LAVARENNE Michel | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
| 8 | 58 | LINTANFF Jean-François | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 9 | 54 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 62 | LEMASLE Hugo | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 11 | 56 | GILBERT Frédéric | M | UFOLEP | 3 | UC FOECY | 018 |
| NC | 60 | DUPEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 76 | SCHUTTEN Adrien | M | UFOLEP | 4 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| 5 | 74 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 73 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 75 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 8 | 71 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 9 | 70 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 120 | BOCHEREAU Gabriel | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | BURET Paul | M | UFOLEP | 13-14 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 111 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 101 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| 3 | 100 | BESSE Mae | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 99 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BURET Claudia | F | UFOLEP | Féminines | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 91 | MARÉCHAU Oceane | F | UFOLEP | Féminines | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
Vues : 12 614
