Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NEVERS - GRAND PRIX DE LA VILLE DE NEVERS (58) - le 01/05/2026 - 44 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | LOUF MAXIME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 56 | PHILIPPE Geoffrey | M | UFOLEP | 1 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
| 3 | 53 | JOSEPH LARVARON MATHIAS | M | UFOLEP | 1 | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 |
| 4 | 52 | GUILLAUMIN ALBAN | M | UFOLEP | 1 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| 5 | 51 | CUISSINAT JEAN MARC | M | UFOLEP | 1 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
| 6 | 55 | PEGUIN ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
| 7 | 57 | DEBERNE YAN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | DUBOIS ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 045 |
| 2 | 109 | TEVENOT ANTONY | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 3 | 108 | THIERRY SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | RDP CYCLING | 003 |
| 4 | 100 | CORTET AXEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 5 | 112 | DA COSTA PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
| 6 | 104 | FELIX JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 7 | 107 | BABUT EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 8 | 111 | TRECHOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| 9 | 103 | DUBOIS CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 10 | 110 | GUILLOT CHRISTOPHER | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 11 | 101 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 12 | 105 | JANCZYK QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | MESONES STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| 2 | 122 | MONSARAT LOIC | M | FFC | PASS Inconnu | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 3 | 127 | GRAILLOT Laurent | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 4 | 129 | PASQUET FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | ASSOCIATION CYCLISTE TRÉVOLOISE | 003 |
| 5 | 130 | RENARD ALAIN | M | UFOLEP | 3 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | 093 |
| 6 | 123 | BOUTELOUP YANN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE YONNE NORD | 089 |
| 7 | 131 | SAVINA YVAN | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 8 | 126 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 124 | CHEVALIER PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 036 |
| 10 | 120 | CORTET STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 11 | 133 | VINSONNEAU DANIEL | M | UFOLEP | 3 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| 12 | 134 | ROUET STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | REGOUBY PIERRE | M | UFOLEP | 4-B | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 2 | 83 | LOISEAU JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-B | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
| 3 | 81 | BEAULIEU THIERRY | M | UFOLEP | 4-B | US EZANVILLE ECOUEN | 095 |
| 4 | 78 | MONERAU SYLVAIN | M | UFOLEP | 4-A | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| 5 | 76 | BOEUVE CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4-A | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 6 | 79 | PATAUD CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | VC SANCERROIS | 018 |
| 7 | 80 | BARBEAU JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 4-B | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
| 8 | 75 | BERTRAND CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4-A | TEAM VÉLO MORVAN | 058 |
| 9 | 85 | FLEURY JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 4-B | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 10 | 77 | CHARDONNERET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
Vues : 9 667
